Folha Complementar para Álbum de Luxo nº4 2024 a 2029 Azul
| 1 x de R$49,00 sem juros | Total R$49,00 | |
| 2 x de R$24,50 sem juros | Total R$49,00 | |
| 3 x de R$16,33 sem juros | Total R$49,00 | |
| 4 x de R$12,25 sem juros | Total R$49,00 | |
| 5 x de R$9,80 sem juros | Total R$49,00 | |
| 6 x de R$9,83 | Total R$58,97 | |
| 7 x de R$8,46 | Total R$59,22 | |
| 8 x de R$7,43 | Total R$59,40 | |
| 9 x de R$6,62 | Total R$59,58 | |
| 10 x de R$5,99 | Total R$59,90 | |
| 11 x de R$5,47 | Total R$60,22 | |
| 12 x de R$5,04 | Total R$60,49 |
Descrição
Folha Complementar de Moedas do Plano Real de 2024 a 2029 para Álbum de Luxo nº 4.
A folha Complementar é para atualizar sua coleção de moedas do Plano Real no Álbum Super Luxo caso sua versão do álbum for a antiga, sem espaço para a moeda do Plano Real:
- 2024 (5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e 1 real)
- 2025 (5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e 1 real)
- 2026 (5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e 1 real)
- 2027 (5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e 1 real)
- 2028 (5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e 1 real)
- 2029 (5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e 1 real)
Os álbuns adquiridos antes da emissão dessas moedas, não possuem espaço para a mesma. Sendo necessário atualizar seu álbum adquirindo a folha complementar deste anúncio.
Basta tirar os grampos de proteção que prendem as folhas, trocar sua página de moedas comemorativas pela nova página adquirida, e colocar os grampos de proteção novamente.
O material da Folha Complementar é do mesmo material e cor do Álbum de Luxo Azul.
OBSERVAÇÃO: As folhas para Álbuns de Luxo e Super Luxo possuem as furações diferentes. As folhas para o Álbum de Luxo possuem 3 furos e as Folhas para o Álbum Super Luxo possuem 4 furos.